Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 EFES 616.310 616.310 3 205.437 63 9.783
27 N0P. 601.997 601.997 6 100.333 61 9.869
28 SOA2 586.434 586.434 4 146.609 55 10.662
29 ReQ 517.435 517.435 3 172.478 60 8.624
30 HR3KT 473.762 473.762 1 473.762 56 8.460
31 Kopu 439.691 439.691 4 109.923 42 10.469
32 JBN 338.246 338.246 3 112.749 31 10.911
33 SECRET 258.921 258.921 3 86.307 40 6.473
34 EXIT-1 254.083 254.083 3 84.694 63 4.033
35 SoN 251.251 251.251 2 125.626 26 9.664
36 KöTü 249.660 249.660 1 249.660 24 10.403
37 Yer6 246.055 246.055 1 246.055 25 9.842
38 AAK 238.225 238.225 2 119.113 30 7.941
39 GH 218.475 218.475 2 109.238 29 7.534
40 KUDÜS 211.479 211.479 1 211.479 33 6.408
41 EİBO-2 201.657 201.657 2 100.829 22 9.166
42 EXIT-W 196.659 196.659 3 65.553 19 10.350
43 EXECTT 179.938 179.938 1 179.938 19 9.470
44 GECCE 134.015 134.015 1 134.015 12 11.168
45 RH 130.365 130.365 1 130.365 29 4.495
46 Köpük 123.652 123.652 2 61.826 15 8.243
47 58 108.686 108.686 1 108.686 9 12.076
48 AFA 100.126 100.126 3 33.375 21 4.768
49 ÇŞB 83.960 83.960 1 83.960 8 10.495
50 KAFA 77.752 77.752 2 38.876 13 5.981
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: