Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
51 ÇŞB 83.960 83.960 1 83.960 8 10.495
52 EXIT-A 73.133 73.133 1 73.133 8 9.142
53 NOP. 71.820 71.820 2 35.910 9 7.980
54 SON-AN 56.053 56.053 1 56.053 10 5.605
55 EXIT-3 48.335 48.335 2 24.168 5 9.667
56 Adlt 47.721 47.721 1 47.721 5 9.544
57 FP 40.584 40.584 1 40.584 8 5.073
58 AzTeK3 34.704 34.704 3 11.568 6 5.784
59 Kai 32.936 32.936 1 32.936 4 8.234
60 AzTeK2 24.308 24.308 1 24.308 2 12.154
61 NOP! 24.308 24.308 1 24.308 2 12.154
62 OSK 23.377 23.377 2 11.689 8 2.922
63 BANG 22.282 22.282 2 11.141 7 3.183
64 DSWOR2 20.976 20.976 1 20.976 2 10.488
65 YLDRM 19.269 19.269 1 19.269 2 9.635
66 VUSLAT 11.911 11.911 1 11.911 0 0
67 A.R.M 10.365 10.365 2 5.183 5 2.073
68 ZORBA 7.737 7.737 1 7.737 1 7.737
69 RHTM 6.667 6.667 1 6.667 4 1.667
70 EXIT-K 6.597 6.597 1 6.597 1 6.597
71 SANCAK 4.686 4.686 1 4.686 0 0
72 lvnt 4.351 4.351 1 4.351 0 0
73 .WOLF. 3.706 3.706 1 3.706 1 3.706
74 SPQR 3.404 3.404 1 3.404 0 0
75 @tm@c@ 3.147 3.147 1 3.147 1 3.147
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: